

โรงพยาบาลแม่สอด
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หมวดค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
หมวด 2 ค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์บำบัดในการรักษาโรค | ||||||
name | income | unit | billcode | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 | กลุ่ม 3 |
7.0.1 ข้อนิ้ว | 02 | ข้อ | 7001 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
7.0.10 ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (ไบโพล่า) | 02 | ข้อ | 7010 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
7.0.2 ข้อศอกเทียม | 02 | ข้อ | 7002 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
7.0.3 ข้อไหล่ | 02 | ข้อ | 7003 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
7.0.4 ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเครื่องไหวได้ | 02 | ข้อ | 7004 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
7005 ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้(Total Knee) | 02 | ข้อ | 7005 | 51,232 | 51,232 | 51,232 |
7006 ข้อตะโพกมีเบ้า (Total hip prosthesis)รวมทั้งอุปกรณ์เสริมไม่รวมซีเมนต์กระดูก | 02 | ข้อ | 7006 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
Austin-moore (สิทธิ์เบิกได้) | 02 | ข้อ | 7007 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
7.0.8 ข้อตะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล(Elmention) | 02 | ข้อ | 7008 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
7.0.9 วัสดุรองเบ้าข้อตะโพก (Supporting ring) | 02 | ข้อ | 7009 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
7.1.1 หัวกระดูกเรเดียสเทียม | 02 | ชิ้น | 7101 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
7102 Bone graft 5 ซีซี | 02 | ชุด | 7102 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
7.1.3 เส้นเอ็นเทียมใช้บริเวณมือ | 02 | เส้น | 7103 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
7.2.1 โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดมีรูล็อก (K-nail) | 02 | ชิ้น | 7202 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
7.2.10 แผ่นโหละดามกระดูก ชนิดแคบ (Narrow plate) | 02 | ชิ้น | 7210 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
7.2.11 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีแผ่นพยุ่ง (Bustress plate) Spoon plate | 02 | ชิ้น | 7211 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
7.2.12 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดเล็ก (Small fragment plate,mini plate) Tubular 1/3 plate | 02 | ชิ้น | 7212 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
7.2.13 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดตัดได้ (Reconstruction plate) | 02 | ชิ้น | 7213 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
7.2.14 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock plate) | 02 | ชิ้น | 7214 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
7.2.15 แผ่นโลหะดามกระดูกยึดกระดูกที่นิ้วมือ ชนิดเล็ก(Miniplate) | 02 | ชิ้น | 7215 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
7.2.16 โลหะดามกระดูกภายนอก(External Fixation) | 02 | ชุด | 7216 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
7.2.2 โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดไม่มีรูล็อก (รวมค่าสกรู) | 02 | ชุด | 7201 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
7.2.3 โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดไม่มีเกลียว (Nail plate) รวมสกรู | 02 | ชุด | 7203 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
7.2.4 โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกข้อตะโพก ชนิดมีเกลียว (เช่น ชุด Dynamic hip screw) DHS | 02 | ชุด | 7204 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
7.2.5 โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกที่เข่า ชนิดมีเกลียว (เช่น ชุด Dynamic condylar screw) DCS | 02 | ชุด | 7205 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
7.2.6 โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (เช่น Gamma nail) รวมสกรู | 02 | ชุด | 7206 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
7.2.7 โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical locking plate) | 02 | ชุด | 7207 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
7.2.8 โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอกเอว (PDS) | 02 | ชุด | 7208 | 0 | 0 | 0 |
7.2.9 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดกว้าง (Broad plate) | 02 | ชิ้น | 7209 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
7.3.1 สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw) | 02 | ตัว | 7301 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
7.3.10 แหวนรอง (Nut) | 02 | ชิ้น | 7310 | 500 | 500 | 500 |
7.3.11 ตะขอตรึงกระดูก(Staple) | 02 | ชิ้น | 7311 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
7.3.12 ลวด (Cerclate wire) ชุด TBM,IMF | 02 | ชิ้น | 7312 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
7.3.13 K-wire | 02 | ชิ้น | 7313 | 300 | 300 | 300 |
7.3.14 สกรูชนิดพิเศษสำหรับใส่ข้อมือ | 02 | ชิ้น | 7314 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
7.3.2 สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูก(Screw3.5,4.5) | 02 | ตัว | 7302 | 300 | 300 | 300 |
7.3.3 แท่งโลหะดามกระดูกขนาดต่างๆ (Schanz screw) | 02 | อัน | 900 | 900 | 900 | |
7.3.4 สกรูยึดกระดูกที่นิ้วมือ ชนิดเล็ก(MiniScrew ,Herbert) | 02 | ตัว | 7304 | 800 | 800 | 800 |
7.3.5 สกรูยึดเอ็นข้อเข่า(Bioscrew) | 02 | ตัว | 7305 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
7.3.7 สมอยึดกระดูกเข่ากับเนื้อเยื่อ (Suture anchor) | 02 | อัน | 7307 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
7308 ชุดสมอสำหรับเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า (Arthroscopic meniscus repair system) | 02 | ชุด | 7308 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
7.3.9 วงแหวน (Washer) | 02 | ชิ้น | 7309 | 300 | 300 | 300 |
7.4.1 สารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดธรรมดา | 02 | ชุด | 7401 | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
7.4.2 สารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฎิชีวนะผสม | 02 | ชิ้น | 7402 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
7.5.1 กระดูกชนิดอบแห้งขนาด 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร | 02 | ชิ้น | 7501 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
7.5.2 กระดูกแช่แช็งขนาดเล็ก | 02 | ชิ้น | 7502 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
7.5.3 กระดูกแช่แช็งขนาดกลาง | 02 | ชิ้น | 7503 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
7.5.4 กระดูกแช่แช็งขนาดใหญ่ | 02 | ชิ้น | 7504 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
7.5.5 ข้อแช่แช็ง | 02 | ชิ้น | 7505 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
7.5.6 แคลเซี่ยมไฮคอกซี เอพาไตต์ขนาด 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร(Hydroxyappatite) | 02 | ชิ้น | 7506 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
7.6.1 ใบมึดตัวเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ (Blade for arthroscopic shaver) | 02 | นิ้ว | 7601 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
8.0.1 นิ้วเทียม (นิ้วหัวแม่มือ) | 02 | นิ้ว | 8001 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
8.0.2 นิ้วเทียม (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง) | 02 | นิ้ว | 8002 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
8.0.3 นิ้วเทียม (นิ้วก้อย) | 02 | นิ้ว | 8003 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
8.0.4 นิ้วเทียมมาากว่า 2 นิ้วชิดกัน | 02 | ข้าง | 8004 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
8.0.5 ถุงมือยางสำหรับมือขาดบางส่วน | 02 | ชุด | 8005 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
8.1.1 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วมีระบบการใช้งาน | 02 | ข้าง | 8101 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
8.1.2 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วไม่มีระบบการใช้งาน | 02 | ข้าง | 8102 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
8.1.3 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะ | 02 | ข้าง | 8103 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
8.1.4 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ | 02 | ข้าง | 8104 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
8.1.5 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ | 02 | ข้าง | 8105 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
8.1.6 แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล่ส่วนปลายชนิดห้านิ้วข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ | 02 | ข้าง | 8106 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
8.2.1 ขาเทียมระดับข้อเท้า (Symes) | 02 | ข้าง | 8201 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
8.2.2 ขาเทียมระดับใต้เข่า แกนนอก | 02 | ข้าง | 8202 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
8.2.3 ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน | 02 | ข้าง | 8203 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
8.2.4 ขาเทียมระดับข้อเข่า | 02 | ข้าง | 8204 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก | 02 | ข้าง | 8205 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน | 02 | ข้าง | 8206 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
8.2.7 ขาเทียมระดับตะโพกแกนนอก | 02 | ข้าง | 8207 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
8.2.8 ขาเทียมระดับสะโพกแกนใน | 02 | ข้าง | 8208 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
8.2.9 เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียมแบบต่าง ๆ | 02 | ข้าง | 8209 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
8.3.1 เฝือกพยุงคอ (Collar) ชนิดอ่อน | 02 | ชุด | 8301 | 250 | 250 | 250 |
8.3.2 เฝือกพยุงคอ (Collar) แข็ง | 02 | ชุด | 8302 | 250 | 250 | 250 |
8.3.3 เฝือกพยุงคอ (Collar) ชนิดปรับได้ | 02 | ชุด | 8303 | 500 | 500 | 500 |
8.3.4 เฝือกพยุงคอ (Collar) ชนิด 2 หรือ 4 ขา | 02 | ชุด | 8304 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
8.3.5 เฝือพยุ่งลำตัว | 02 | ชุด | 8305 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
8.3.6 โลหะหรือพลาสติกดามหลังคด | 02 | ชุด | 8306 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
8.3.7 เฝือกพยุงระดับเอว (Lumbosacral support) | 02 | ชุด | 8307 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
8.4.1 โลหะ/พลาสติกดามข้อไหล่ ข้อมือ และข้อศอกเด็ก | 02 | ข้าง | 8401 | 800 | 800 | 800 |
8.4.2 โลหะ/พลาสติกดามข้อไหล่ ข้อมือและข้อศอกผู้ใหญ่ | 02 | ข้าง | 8402 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
8.4.3 โลหะ/พลาสติกดามข้อมือและข้อศอกพร้อมลวดสปริง | 02 | ชุด | 8403 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
8.5.1 โลหะ/พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดยาวไม่มีข้อเข่า | 02 | ข้าง | 8501 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
8.5.10 พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดสั้น (กันเท้าตก) | 02 | ข้าง | 8510 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
8.5.11 โลหะดามขาเด็กเล็กชนิดสั้น(กันเท้าตก) | 02 | ข้าง | 8511 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
8.5.12 พลาสติกดามขาขนาดกลาง (กันเท้าตก) | 02 | ข้าง | 8512 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
8.5.13 โลหะดามขาขนาดกลาง (กันเท้าตก) | 02 | ข้าง | 8513 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
8.5.14 พลาสติกดามขาชนิดสั้นขนาดใหญ่ (กันเท้าตก) | 02 | ข้าง | 8514 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
8.5.15 โลหะดามขาชนิดสั้นขนาดใหญ่ (กันเท้าตก) | 02 | ข้าง | 8515 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
8.5.16 สลิงบิดขา (Twister) ขนาดเล็ก | 02 | ข้าง | 8516 | 350 | 350 | 350 |
8.5.17 สลิงบิดขา (Twister) ขนาดใหญ่ | 02 | ข้าง | 8517 | 500 | 500 | 500 |
8.5.18 อุปกรณ์ประคองข้อเข่าแบบปรับมุมได้ | 02 | ชุด | 8518 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
8.5.19 พลาสติดดามข้อเท้า (Ankle-foot orthosis) | 02 | ข้าง | 8519 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
8.5.2 พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้ | 02 | ข้าง | 8502 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
8.5.20 สายรัดกันเท้าตก | 02 | ข้าง | 8520 | 150 | 150 | 150 |
8.5.3 โลหะดามขาเด็กเล้กชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้ | 02 | ข้าง | 8503 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
8.5.4 พลาสติกดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้ | 02 | ข้าง | 8504 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
8.5.5 โลหะดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีข้อเข่าล็กได้ | 02 | ข้าง | 8505 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
8.5.6 พลาสติกดาขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อกได้ | 02 | ข้าง | 8506 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
8.5.7 โลหะดามขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อกได้ | 02 | ข้าง | 8507 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
8.5.8 เป้ารับน้ำหนักที่กระดูกก้นกบ (lschium tuberosity) | 02 | เป้า | 8508 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
8.5.9 เบ้ารับน้ำหนักที่เอ็นสะบ้า (PTB) | 02 | ข้าง | 8509 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
8.6.1 สายคลองแขนกันไหล่หลุด(Interlocking sling) | 02 | ข้าง | 8601 | 200 | 200 | 200 |
8.6.10 อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย | 02 | ข้าง | 8610 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
8.6.2 สายคล้องแขน (Am sling) | 02 | อัน | 8602 | 150 | 150 | 150 |
8.6.3 อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow support) มีแกนด้านข้าง | 02 | ข้าง | 8603 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
8.6.4 อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow support) ไม่มีแกนด้านข้าง | 02 | ข้าง | 8604 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
8.6.5 แผ่นโลหะ/พลาสติกบังคับเชิงกรานเด็ก | 02 | ข้าง | 8605 | 500 | 500 | 500 |
8.6.6 แผ่นโลหะบังคับเชิงกรานผู้ใหญ่ | 02 | ข้าง | 8606 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
8.6.7 อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee support) มีแกนด้านข้าง | 02 | ข้าง | 8607 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
8.6.8 อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee support) ไม่มีแกนด้านข้าง | 02 | ข้าง | 8608 | 800 | 800 | 800 |
ZZHSC อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดสำเร็จรูป | 02 | คู่ | 8609 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
8.7.1 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Pick-up-walker) | 02 | อัน | 8701 | 700 | 700 | 700 |
8.7.2 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา มีล้อ | 02 | อัน | 8702 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
8.7.3 ไม้เท้า 1 ปุ่ม | 02 | อัน | 8703 | 190 | 190 | 190 |
ZZTPC ไม้เท้าชนิด 3 หรือ 4 ปุ่ม | 02 | อัน | 8704 | 600 | 600 | 600 |
ZZCT4 ไม้ค้ำยัน | 02 | คู่ | 8705 | 250 | 250 | 250 |
8.8.1 รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก | 02 | คู่ | 8801 | 600 | 600 | 600 |
8.8.2 รองเท้าคนพิการขนาดกลาง | 02 | คู่ | 8802 | 800 | 800 | 800 |
8.8.3 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่ | 02 | ค่ | 8803 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
8.8.4 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ | 02 | คู่ | 8804 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
8.8.5 ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ | 02 | ข้าง | 8805 | 400 | 400 | 400 |
8.8.6 รองเท้าดัดแปลงสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีการชาที่เท้าหรือเท้าผิดรูป | 02 | ข้าง | 8806 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
8.9.1 รถนั่งคนพิการชนิดพบได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ | 02 | คัน | 8901 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
8.9.2 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ | 02 | คัน | 8902 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
9.0.1 ฟองน้ำรองตัวสำหรับผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยอัมพาต | 02 | อัน | 9001 | 600 | 600 | 600 |
9.0.2 Skin graft knife | 02 | อัน | 9002 | 600 | 600 | 600 |
9.1.2 ขวดสูญญากาศดูดเลือด หนอง /น้ำเหลืองหลังการผ่าตัด (Vaccuum drianage) แบบถาวร | 02 | ถุง | 9102 | 650 | 650 | 650 |
9.1.3 แผ่นคลุมผิวหนังปราศจากเชื้อก่อนผ่าตัด | 02 | แผ่น | 9103 | 200 | 200 | 200 |
รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีชาหรือเท้าผิดร | 02 | ข้าง | 8806 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศ | 02 | ข้าง | 8610 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Cranioplastic Implant (สิทธิ์ประกันสังคม) | 02 | ชุด | 1001 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
1.0.2 ลวดยึดะกโหลกแบบไตตาเนียม (Titanium wire) | 02 | เส้น | 1002 | 200 | 200 | 200 |
1.0.3 เยื่อหุ้มสมองเทียม (Dural substitue) | 02 | แผ่น | 1003 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
MOORE no 44 | 02 | PACK | 8,165 | 8,165 | 8,165 | |
ชุดventricular drainage (สิทธิ์ประกันสังคม) | 02 | ชุดละ | 1101 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
V-P shunt (สิทธิ์ประกันสังคม) | 02 | ชุดละ | 1102 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
1.1.3 ชุดวัดความดันภายใต้กะโหลกศรีษะ (Continuous intracranial pressure monitering system) | 02 | ชุดละ | 1103 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
Aneurysm clip (สิทธิ์ประกันสังคม) | 02 | อันละ | 1104 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
1.1.5 อุปกรณ์ระบายน้ำจากช่องไขสันหลัง (Thecoperitoneal shunt) | 02 | อันละ | 1105 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
2.0.1 ลูกตาเทียมทำด้วยพลาสติก (Eye prosthesis) (เบิกได้ครั้งเดียว) | 02 | ข้างล | 2001 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ลูกแก้วตา (สิทธิ์ประกันสังคม) | 02 | อันละ | 2002 | 340 | 340 | 340 |
2.0.3 วัสดุใส่หนุนรับลูกตาเทียมชนิดมีรูพรุน (Integrated orbital implant) | 02 | อันละ | 2003 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
2.0.4 วัสดุเสริมกระดูกเบ้าตา (Orbital implant for orbit) | 02 | อันละ | 2004 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
2.0.5 กระจกตาดำเทียม (Corneal prosthesis) | 02 | อันละ | 2005 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
2.0.6 เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Flodable intraocular lens) | 02 | อันละ | 2006 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
2.0.7 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง พับไม่ได้ (Unfoldable intraocular lens) | 02 | อันละ | 2007 | 700 | 700 | 700 |
2.1.1 วัสดุที่ใช้หนุนในลูกตาในการผ่าตัดซ่อมจอประสาทตา (Buckle) | 02 | อันละ | 2101 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
2.1.2 ของเหลวสำหรับกดจอประสาทตา (Perfluorocarbon liquid) | 02 | หลอดล | 2102 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
2.1.3 น้ำมันซิลิโคนสำหรับกดจอประสาทตา (Silicone oil) | 02 | หลอดล | 2103 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
2.1.4 ก๊าซสำหรับฉีดกดจอประสาทตา (Intraocular gas) | 02 | ครั้ง | 2104 | 500 | 500 | 500 |
2.1.5 ท่อระบายน้ำและที่เก็บกักลดความดันในโรคต้อหิน ชนิดมีลิ้นปิดเปิด | 02 | อันละ | 2105 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
2.1.6 ท่อระบายน้ำและที่เก็บกักคู่ลดความดันในโรคต้อหิน ชนิดไม่มีลิ้นปิดเปิด | 02 | อันละ | 2106 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
2.1.7 ท่อระบายน้ำและที่เก็บกักลดความดันในโรคต้อหิน ชนิดไม่มีลื้นปิดเปิด | 02 | อันละ | 2107 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
2.1.8 เนื้อเยื่อชีวภาพ (Biotissue) | 02 | ชื้นล | 2108 | 600 | 600 | 600 |
Lacrimal tube (สิทธิ์ประกันสังคม) | 02 | อันละ | 2109 | 500 | 500 | 500 |
2.1.10 วัสดุที่อุดท่อน้ำตาชนิดถาวร (Permanent punctual plug) | 02 | ชื้นล | 2110 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
2.1.11 วงแหวนสำหรับใส่ในถุงเลนส์ (Capsular tension ring) | 02 | อันละ | 2111 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
2.1.12 กรรไกรขนาดเล็กสำหรับตัดน้ำวุ้นลูกตา (Intraocular scissors) | 02 | อันละ | 2112 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
2.1.15 ใบมีดตัดกระจกตา (Corneal trephine) | 02 | ชุดละ | 2115 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
2.2.1 แว่นตาสำหรับมองไกล 1 อัน (Distance eyeglasses) | 02 | อันละ | 2201 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
2.2.2 แว่นตาสำหรับมองใกล้ 1 อัน (Near eyeglasses) | 02 | อันละ | 2202 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
2.2.3 เลนส์สัมผัสชนิดแข็ง (Hard contact lens) | 02 | ข้างล | 2203 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
2.2.4 เลนส์สัมผัสชนิดครึ่งนุ่มครึ่งแข็ง (Rigid gas permeable lens) | 02 | ข้างล | 2204 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
2.2.5 เลนส์สัมผัสชนิดนิ่ม (Soft contact lens) | 02 | ข้างล | 2205 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
2.4.1 กระดูกหูเทียมชนิดปยกชิ้น | 02 | ชิ้นล | 2401 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
2.4.2 กระดูกหูเทียมทดแทนกระดูกหูทั้งหมด (Total ossicel reconstruction prosthesis) | 02 | ชิ้นล | 2402 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
2.4.3 กระดูกหูเทียมทดแทนกระดูกหูบางส่วน (Partial ossicle reconstruction prosthesis) | 02 | ชิ้นล | 2403 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
2.4.4 ใบหูเทียม | 02 | ข้างล | 2404 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
2.5.1 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี | 02 | ข้างล | 2502 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
2.5.2 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ สำหรับผู้ใหญ่ | 02 | ข้างล | 2502 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
2503 ท่อที่ใส่เยื่อแก้วหู (Myringotomy tube) | 02 | ชิ้นละ | 2503 | 900 | 900 | 900 |
2.6.1 จมูกเทียมชนิดติดกาว | 02 | ชื้นล | 2601 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
2.7.1 ฝาครอบช่วยพูด | 02 | อันละ | 2701 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
2.7.2 เครื่องช่วยพูด (จ่ายให้ครั้งเดียวไม่มีค่าซ่อมหรือซื้อใหม่) | 02 | เครื่ | 2702 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
2.7.3 สารแต่งสายเสียง (Silicone paste) | 02 | หลอดล | 2703 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
Dexon no 1/0 | 02 | PACK | 145 | 145 | 145 | |
Dexon no 2/0 | 02 | PACK | 145 | 145 | 145 | |
Dexon no 3/0 | 02 | PACK | 145 | 145 | 145 | |
3.0.1 ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube) ช | 02 | อันละ | 3001 | 100 | 100 | 100 |
3.0.2 ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube) ชนิดมี cuff | 02 | อันละ | 3002 | 200 | 200 | 200 |
Portex tube (สิทธิ์เบิกได้) | 02 | อันละ | 3003 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
3.0.4 หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดทำด้วยพลาสติกมีลิ้นบังคับ | 02 | อันละ | 3004 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
3.0.5 หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดทำด้วยด้วยโลหะที่ไม่ขึ้นสนิม | 02 | อันละ | 3005 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
3.0.6 หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดทำด้วยด้วยซิลิโคน(Sheily) | 02 | อันละ | 3006 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
3.0.7 T Tube ชนิดทำด้วยพลาสติก | 02 | อันละ | 3007 | 400 | 400 | 400 |
3.0.8 T Tube ทำจากซิลิโคน | 02 | อันละ | 3008 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
สาย ICD (สิทธิ์เบิกได้) | 02 | อันละ | 3101 | 300 | 300 | 300 |
Reconstruction plate 2.7 mm 6 holes no 2 | 02 | อัน | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
4.0.1 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดลูกบอลล์ | 02 | อันละ | 4001 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
